按照学校工作要求,学院于近日进行了安全排查工作,现对实验室安全专项检查隐患自查台账进行公布。
序号 | 实验室名称 | 负责人 | 隐患内容清单 | 整改状况 | 完成 时间 |
1 | 昆虫分子生物学研究室 702 | 席景会 | 1.水龙头关不严,有漏水现象 | 拟整改 | |
2.即将安装通风处位置的暖气片和部分工段管道需拆除 | 拟整改 | |
3.需要安装通风厨和排气扇 | 拟整改 | |
4.需要安装空调 | 拟整改 | |
5.电路整体需要改造 | 拟整改 | |
2 | 有害生物综合防治研究室803 | 潘洪玉 | 1.电压不稳 | 拟整改 | |
3 | 植物生理生化实验室 510 | 刘雅靖 | 1.准备室墙壁电不能用,用插排给实验室电器供电 | 拟整改 | |
2.下水管道堵塞 | 拟整改 | |
4 | 天然产物化学实验室 410 | 刘雅靖 | 1.实验室内氢气瓶无防爆 | 拟整改 | |
2.墙壁电不能用,用插排给实验室电器供电 | 拟整改 | |
5 | 农药学实验室B101 | 张雅梅 | 1.实验室下水池软管损坏 | 拟整改 | |
2.药品柜门损坏,无法上锁,危险药品无法存放 | 拟整改 | |
3.无应急喷淋装置 | 拟整改 | |
6 | 植物保护实验室301 | 张雅梅 | 1.楼板有裂缝,有水易下漏 | 拟整改 | |
2.墙壁无电源插孔,长期用插排,存在隐患 | 拟整改 | |
3.下水道反味严重,影响工作 | 拟整改 | |
7 | 作物生物学研究室 705 | 都兴林 | 1.东边实验台插座没电 | 拟整改 | |
2.电线外露 | 拟整改 | |
8 | 生物技术实验室502 | 贾冬梅 | 1.使用EB,无污染区 | 拟整改 | |
9 | 园艺学实验室402 | 王凤婷 | 1.药品腐蚀性 | 拟整改 | |
10 | 农业资源与环境研究室 713 | 闫飞 | 1.通风厨没封闭 | 拟整改 | |
2.无应急喷淋装置 | 拟整改 | |
3.下水道过长不畅通,存在漏水隐患 | 拟整改 | |
4.实验室无观察窗 | 拟整改 | |
5.化学废弃物处置桶过少,且无分类 | 拟整改 | |
6.无急救箱 | 拟整改 | |
7.无明显危险标志的标牌 | 拟整改 | |
11 | 植物分子生物学研究室 809 | 张世宏 | 1.电压不稳定 | 拟整改 | |
2.天花板内部电线成堆 | 拟整改 | |
3.809室下水管道较细,拐弯多 | 拟整改 | |
4.811室水盆、下水道均已破旧不堪 | 拟整改 | |
5.814室下水管细,弯多 | 拟整改 | |
6.暖气易爆裂,陈旧 | 拟整改 | |
12 | 天然产物与生物合成研究室 810 | 秦建春 | 1.自来水龙头漏水,下水池有漏水情况 | 拟整改 | |
2.楼顶天花板有破损 | 拟整改 | |
3.无应急喷淋装置 | 拟整改 | |
4.电压不稳定 | 拟整改 | |
5.实验室需做排风系统,有试剂挥发味 | 拟整改 | |
6.通风厨已坏,急需维修 | 拟整改 | |
13 | 病原-寄主分子互作研究室610 | 秦庆明 | 1.实验室顶层楼板有裂缝,楼上地面和水槽易漏水引起电路短路,起火隐患 | 拟整改 | |
2.实验室设在植科院大楼,电压不稳定,存在引起仪器故障,引发火灾隐患 | 拟整改 | |
3.实验室面积小,仪器过于拥挤,用电接近上限,存在隐患 | 拟整改 | |
4.实验台照明线路可能老化,需更换 | 拟整改 | |
14 | 植物基因工程实验室(园艺楼409) | 李世鹏 | 1.墙上插座规格不符 | 拟整改 | |
2.电泳室406有煤气管道 | 已整改 | 2016.5.15 |
15 | 植物分子生物学(园艺楼411) | 李世鹏 | 1.电压不稳 | 已整改 | 2016.5.20 |
2.插座损坏 | 已整改 | 2016.5.20 |
3.水龙头损坏 | 已整改 | 2016.5.20 |
16 | 生物信息分析实验室(园艺楼404) | 苏胜忠 | 1插座损坏 | 拟整改 | |
17 | 吉林省植物遗传改良工程实验室 | 杨振明 | 1电路老化,植物生长间个别电路不通 | 拟整改 | |
2.超低温冰箱插座易跳闸 | 拟整改 | |
18 | 园艺学实验室614 | 边少敏 | 1实验室后门(安全通道)614门锁已坏 | 拟整改 | |
19 | 植物种质资源与利用实验室703 | 王庆钰 | 1.实验室人员较多,实验较拥挤 | 拟整改 | |
2.实验室实验区与生活区未分开 | 拟整改 | |
备注:
公司所有研究室与教学实验室存在的共性问题如下:
1、各种气瓶、气罐管理不规范。
2、危险化学品购买、运输、储存与废弃物的回收登记不规范。
3、易燃易爆化学品购买与保存记录不规范,没有专门的存放地点。
4、各楼层无应急喷淋装置。
5、70%实验室缺少专门的灭火设备。
6、所有实验室实验制度上墙工作还需要进一步完善。
7、仪器设备管理还没有专人负责。
8、实验室的暖气经常漏、爆,存在安全隐患。
9、学经理期的用电仪器和设备,缺少定期的检查和维护。
10、部分实验员、实验辅助工缺少安全专业培训。
11、学院广大师生安全意识不强。